BALTIC SNOOKER LEAGUE 2020 - STAGE 1 | TALLIN, ESTONIA
Final Standing
Place 1 | |||||||||
| 1 | Petrov Andres | 1996 | | 2000.0 | |||||
Place 2 | |||||||||
| 2 | Mägi Mark | 1999 | Tallinn | 1600.0 | |||||
Place 3-4 | |||||||||
| 3-4 | Volajs Māris | 29.01.1981 | Roja | 1536.0 | |||||
| 3-4 | Žižins Artemijs | Riga | 1536.0 | ||||||
Place 5-8 | |||||||||
| 5-8 | Kalniņš Filips | 2005 | Riga | 1200.0 | |||||
| 5-8 | Maisiejus Mindaugas | 20.04.1971 | Vilnius | 1500.0 | |||||
| 5-8 | Vlassov Aleksandr | | 1000.0 | ||||||
| 5-8 | Ķeņģis Artūrs | 2000 | Riga | 1200.0 | |||||
Place 9-16 | |||||||||
| 9-16 | Bazilevičs Nikita | 2007 | Riga | 912.0 | |||||
| 9-16 | Jankovskis Aleksejs | Riga | 912.0 | ||||||
| 9-16 | Petkevičius Andrius | 1969 | Vilnius | 1140.0 | |||||
| 9-16 | Pripjoks Andrejs | 2007 | Riga | 912.0 | |||||
| 9-16 | Sergejev Sergejs | 1981 | Riga | 912.0 | |||||
| 9-16 | Sokolov Denis | Tallinn | 760.0 | ||||||
| 9-16 | Васильев Сергeй | 09.01.1977 | Minsk | 1140.0 | |||||
| 9-16 | Чемякин Владимир | 30.03.2005 | Moscow | 912.0 | |||||
Place 21-25 | |||||||||
| 21-25 | Aldonis Laimonas | 1967 | Vilnius | 840.0 | |||||
| 21-25 | Bublys Darius | 1971 | Vilnius | 840.0 | |||||
| 21-25 | Gaubas Paulius | 02.10.1981 | Vilnius | 840.0 | |||||
| 21-25 | Jeršov Marko | Tallinn | 560.0 | ||||||
| 21-25 | Mario Märtsin | 17.08.1983 | Saue | 560.0 | |||||
| 21-25 | Pūce Gunārs | Baldone | 672.0 | ||||||
| 21-25 | Silver Vrait | | 560.0 | ||||||
| 21-25 | Urban Jevgenij | | 840.0 | ||||||
Place 26-30 | |||||||||
| 26-30 | Järvet Jüri | | 560.0 | ||||||
| 26-30 | Kadastik Mario | Tallinn | 560.0 | ||||||
| 26-30 | Pärn Ville | Tallinn | 560.0 | ||||||
| 26-30 | Sinilnikova Aleksandra | | 560.0 | ||||||
| 26-30 | Toovere Karl Oskar | | 560.0 | ||||||
| 26-30 | Чемякин Сергей | 18.06.1980 | Moscow | 672.0 | |||||
Place 31-35 | |||||||||
| 31-35 | Harend Heigo | | 560.0 | ||||||
| 31-35 | Nurmsalu Mauri | Tallinn | 560.0 | ||||||
| 31-35 | Parashar Arjun Dev | | 560.0 | ||||||
| 31-35 | Sinkevičius Povilas | 29.04.1986 | Vilnius | 840.0 | |||||
| 31-35 | Чемякина Анастасия | 27.02.2009 | Moscow | 672.0 | |||||
Place 36-40 | |||||||||
| 36-40 | Aring Erki | | 560.0 | ||||||
| 36-40 | Koļcovs Sergejs | 1977 | Daugavpils | 672.0 | |||||
| 36-40 | Masing Ants-Kristjan | 1972 | Tallinn | 560.0 | |||||
| 36-40 | Piir Heikki | Tallinn | 560.0 | ||||||
| 36-40 | Sulev Teppart | | 560.0 | ||||||
Place 41 | |||||||||
| 41 | Maloverjan Edgar | Tallinn | 0.0 | ||||||


Vilnius