BALTIC SNOOKER LEAGUE 2020 - STAGE 2 | RIGA, LATVIA
Final Standing
Place 1 | |||||||||
| 1 | Žižins Artemijs | 02.06.2006 | Riga | 2000.0 | |||||
Place 2 | |||||||||
| 2 | Schulte-Ebbert Vilius | 02.08.1994 | Vilnius | 1920.0 | |||||
Place 3-4 | |||||||||
| 3-4 | Maisiejus Mindaugas | 20.04.1971 | Vilnius | 1536.0 | |||||
| 3-4 | Pripjoks Andrejs | 2007 | Riga | 1280.0 | |||||
Place 5-8 | |||||||||
| 5-8 | Kiriļuss Vjačeslavs | 1975 | Riga | 1000.0 | |||||
| 5-8 | Pūce Gunārs | Baldone | 1000.0 | ||||||
| 5-8 | Toovere Karl Oskar | | 1200.0 | ||||||
| 5-8 | Volajs Māris | 29.01.1981 | Roja | 1000.0 | |||||
Place 9-16 | |||||||||
| 9-16 | Aldonis Laimonas | 1967 | Vilnius | 912.0 | |||||
| 9-16 | Jankovskis Aleksejs | Riga | 760.0 | ||||||
| 9-16 | Kalniņš Filips | 2005 | Riga | 760.0 | |||||
| 9-16 | Korolkov Sergej | 29.10.1985 | Kaunas | 912.0 | |||||
| 9-16 | Lazdauskė Kristina | 1978 | Vilnius | 912.0 | |||||
| 9-16 | Pärn Ville | Tallinn | 912.0 | ||||||
| 9-16 | Sergejev Sergejs | 1981 | Riga | 760.0 | |||||
| 9-16 | Vlassov Aleksandr | | 912.0 | ||||||
Place 17-20 | |||||||||
| 17-20 | Cipsts Mareks | 2010 | Riga | 560.0 | |||||
| 17-20 | Harend Heigo | | 672.0 | ||||||
| 17-20 | Koļcovs Sergejs | 1977 | Daugavpils | 560.0 | |||||
| 17-20 | Широков Алексей | 30.08.1994 | Vilnius | 672.0 | |||||
Place 21-24 | |||||||||
| 21-24 | Gaubas Paulius | 02.10.1981 | Vilnius | 672.0 | |||||
| 21-24 | Järvet Jüri | | 672.0 | ||||||
| 21-24 | Urban Jevgenij | | 672.0 | ||||||
| 21-24 | Vilmanas Tomas | 1981 | Vilnius | 672.0 | |||||
Place 25-28 | |||||||||
| 25-28 | Moškins Aleksandrs | 1970 | Riga | 560.0 | |||||
| 25-28 | Nedorezov Maksim | 15.01.1982 | Vilnius | 672.0 | |||||
| 25-28 | Petkevičius Andrius | 1969 | Vilnius | 672.0 | |||||
| 25-28 | Silver Vrait | | 672.0 | ||||||
Place 29-32 | |||||||||
| 29-32 | Dmitrišins Andrejs | Riga | 560.0 | ||||||
| 29-32 | Jakovlevs Maksims | 2003 | Riga | 560.0 | |||||
| 29-32 | Piir Heikki | Tallinn | 672.0 | ||||||
| 29-32 | Sinilnikova Aleksandra | | 672.0 | ||||||
Place 33-35 | |||||||||
| 33-35 | Kozlova Valerija | Riga | 560.0 | ||||||
| 33-35 | Poļjakovs Reinis | | 560.0 | ||||||
| 33-35 | Sāmietis Aigars | 17.07.1979 | | 560.0 | |||||


Vilnius